北からのうねりが少しありましたが、透明度良好でした。潮通しのいい場所でアオウミガメの子どもを確認。
サンゴも元気。魚もたくさんです。リラックスダイビングに持って来いのポイント。
| 潜水番号 | 2 | 累積潜水時間 | 1:40' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2010/5/25(火) | 目的 | |
| エリア | 石垣島 | ポイント | 御神崎 |
| エントリー | 反復潜水 | 1/1 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 29 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | 少し |
| 透明度 | 透視度 | 15 ~ 20 m | |
| 水温 | 27 ~ 28 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 50' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 10:20 | エキジット時刻 | 11:10 |
| 最大水深 | 15 m | 平均水深 | 9 m |
| ウエイト | 2 kg | スーツ | 5mmワンピース | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。