米原Wリーフで2ダイブ。海況良好でした。サンゴも元気一杯。時期でしょうか、ベイビーフィッシュがたくさん。ガレ場の下には、大きなサンゴモエビ。
| 潜水番号 | 4 | 累積潜水時間 | 3:35' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2010/5/28(金) | 目的 | |
| エリア | 石垣島 | ポイント | 米原Wリーフ |
| エントリー | ボート | 反復潜水 | 1/1 |
| 天気 | 曇り | 気温 | 28 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | 少し | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 透視度 | 10 ~ 15 m | |
| 水温 | 27 ~ 28 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 65' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 09:30 | エキジット時刻 | 10:35 |
| 最大水深 | 8 m | 平均水深 | 6 m |
| ウエイト | 0 kg | スーツ | 5mmワンピース | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。