| 潜水番号 | 59 | 累積潜水時間 | 39:16' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2010/2/1(月) | 目的 | |
| エリア | 富戸 | ポイント | ヨコバマ |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 雨 | 気温 | 10 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | 強 | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | 底揺れ |
| 透明度 | 透視度 | 20 ~ 30 m | |
| 水温 | 14.4 ℃ |
| 水面休息時間 | 52' | 潜水時間 | 34' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 12:19 | エキジット時刻 | 12:53 |
| 最大水深 | 17 m | 平均水深 | 9.5 m |
| ウエイト | 6 kg | スーツ | 5mmロングジョン+ジャケット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。