AOWトレーニングダイブNo.1
アンダーウォーターナビゲーション
15mのキック数を測定した後、コンパスを使って正方形を描いて帰ってくる練習をしました。その後のツアーでは、いきなり黄色のイザリウオを発見したものの、周りの人を呼ぼうとしても気付いてもらえず、残念。
| 潜水番号 | 11 | 累積潜水時間 | 8:18' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 1998/9/26(土) | 目的 | |
| エリア | 大島 | ポイント | 秋の浜 |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 1/5 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 34 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 15 m | 透視度 | 15 m |
| 水温 | 24 ~ 25 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 47' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 11:00 | エキジット時刻 | 11:47 |
| 最大水深 | 9 m | 平均水深 | 4.7 m |
| ガイド(リーダー) | レッスンワン:吉田さん、石山さん | バディ | 鈴木 陽二朗 |
|---|
| ウエイト | 6 kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ベスト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト | ||||||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。