AOWトレーニングダイブNo.2
ディープダイビング
27mの砂地まで一気に移動し、色の変化を見せてもらって、皆でドラえもんを描いて、石山さんの一芸を見ました。
最大深度付近で見たハタタテダイの群れが奇麗でした。トラシマコケギンポを初めて見ました。岩の穴から顔を出す姿がかわいい。
| 潜水番号 | 12 | 累積潜水時間 | 8:51' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 1998/9/26(土) | 目的 | |
| エリア | 大島 | ポイント | 秋の浜 |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 2/5 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 34 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 13 m | 透視度 | 13 m |
| 水温 | 24 ~ 25 ℃ |
| 水面休息時間 | 3:13' | 潜水時間 | 33' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 15:00 | エキジット時刻 | 15:33 |
| 最大水深 | 27 m | 平均水深 | 14.3 m |
| ガイド(リーダー) | レッスンワン:吉田さん、石山さん | バディ | 鈴木 陽二朗 |
|---|
| ウエイト | 6 kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ベスト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。