AOWトレーニングダイブNo.3
ナイトダイビング
昼間とはうって変わって、海面は大荒れ。ファンダイブチームはダイブ中止となりましたが、AOWチームは無理矢理決行。恐怖のエントリーとなりました。でも水中は安定していて、幻想的な体験ができました。夜行虫がいなかったのが残念。
| 潜水番号 | 13 | 累積潜水時間 | 9:19' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 1998/9/26(土) | 目的 | |
| エリア | 大島 | ポイント | 野田浜 |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 3/5 |
| 天気 | 曇り | 気温 | 23 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 0 m | 透視度 | 0 m |
| 水温 | 23 ~ 24 ℃ |
| 水面休息時間 | 5:51' | 潜水時間 | 28' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 21:24 | エキジット時刻 | 21:52 |
| 最大水深 | 7 m | 平均水深 | 5.3 m |
| ガイド(リーダー) | レッスンワン:吉田さん、石山さん | バディ | 鈴木 陽二朗 |
|---|
| ウエイト | 6 kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ベスト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト | ||||||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。