AOWトレーニングダイブNo.3
ピークパフォーマンスボイヤンシー
AOWコース残りの2本はツアー中心。アーチをくぐりました。アーチ周辺は魚影が濃く、人懐っこい魚が多くて、カメラを向けても全然逃げません。ツユベラの幼魚、ミナミハコフグの幼魚も目撃。OW講習の時には、あまり価値がわかりませんでしたが、あらためて見ると、とっても嬉しい。
| 潜水番号 | 14 | 累積潜水時間 | 9:59' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 1998/9/27(日) | 目的 | |
| エリア | 大島 | ポイント | 野田浜 |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 4/5 |
| 天気 | 曇り | 気温 | 23 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 10 m | 透視度 | 10 m |
| 水温 | 22 ~ 23 ℃ |
| 水面休息時間 | 11:27' | 潜水時間 | 40' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 09:19 | エキジット時刻 | 09:59 |
| 最大水深 | 12 m | 平均水深 | 8.1 m |
| ガイド(リーダー) | レッスンワン:吉田さん、石山さん | バディ | 鈴木 陽二朗 |
|---|
| ウエイト | 6 kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ベスト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。