AOWトレーニングダイブNo.4
水中ナチュラリスト
遂にタツノオトシゴを目撃!やったー!!
でも水温はずっと22度で、5mmウエット+3mmフードベストでも寒かった。今日はあらためてドライスーツが欲しくなった1日でした。
| 潜水番号 | 15 | 累積潜水時間 | 10:44' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 1998/9/27(日) | 目的 | |
| エリア | 大島 | ポイント | 野田浜 |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 5/5 |
| 天気 | 曇り | 気温 | 23 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 9 m | 透視度 | 9 m |
| 水温 | 22 ~ 23 ℃ |
| 水面休息時間 | 58' | 潜水時間 | 45' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 10:57 | エキジット時刻 | 11:42 |
| 最大水深 | 13 m | 平均水深 | 9 m |
| ガイド(リーダー) | レッスンワン:吉田さん、石山さん | バディ | 鈴木 陽二朗 |
|---|
| ウエイト | 6 kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ベスト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。