2本目もたいしたものがいなかった。残念。
この後「池ちゃん最終便ギリギリタクシー事件」の後、初島の昼食でおなじみの「さかや」で宿泊。
| 潜水番号 | 75 | 累積潜水時間 | 60:09' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 1999/11/27(土) | 目的 | |
| エリア | 宇佐美 | ポイント | ビーチ |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 18 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 3 ~ 4 m | 透視度 | 5 ~ 6 m |
| 水温 | 19.8 ~ 19.9 ℃ |
| 水面休息時間 | 2:02' | 潜水時間 | 45' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 13:14 | エキジット時刻 | 13:59 |
| 最大水深 | 12 m | 平均水深 | 7.9 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ |
|---|
| ウエイト | 8 kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, アンクルウエイト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。