初めてのポイント。ボートの付近はちょっと流れがきつかった。また僕だけ減圧が出てしまった。無視。
イセエビ、アオギハゼ、ウコンハネガイ
| 潜水番号 | 67 | 累積潜水時間 | 53:12' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 1999/11/3(水) | 目的 | |
| エリア | 与論島 | ポイント | クレパス |
| エントリー | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 25 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | 中 | うねり | なし |
| 透明度 | 25 ~ 30 m | 透視度 | 25 ~ 30 m |
| 水温 | 25.5 ~ 27.1 ℃ |
| 水面休息時間 | 1:14' | 潜水時間 | 51' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 16:36 | エキジット時刻 | 17:27 |
| 最大水深 | 22.7 m | 平均水深 | 14.3 m |
| ガイド(リーダー) | スモールワールド 石井さん | バディ |
|---|
| ウエイト | 2 kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。