話題の「ダンゴウオ」は結局見つからず。
| 潜水番号 | 25 | 累積潜水時間 | 17:57' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 1999/3/21(日) | 目的 | |
| エリア | 八幡野 | ポイント | ビーチ |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 雨 | 気温 | 10 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 10 m | 透視度 | 10 m |
| 水温 | 10 ~ 14 ℃ |
| 水面休息時間 | 1:08' | 潜水時間 | 44' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 13:06 | エキジット時刻 | 13:50 |
| 最大水深 | 15 m | 平均水深 | 8.7 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ | 鈴木 陽二朗 |
|---|
| ウエイト | 9 kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, フード, アンクルウエイト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト | ||||||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。