時間も遅めということもあり海の中は少し暗い。上がったあとも少し寒かった。
ガーデンイール、ヒレフリサンカクハゼ
| 潜水番号 | 125 | 累積潜水時間 | 99:37' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2000/10/6(金) | 目的 | |
| エリア | 与論島 | ポイント | トモリ |
| エントリー | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 30 ~ 40 m | 透視度 | 30 ~ 40 m |
| 水温 | 26.1 ~ 26.5 ℃ |
| 水面休息時間 | 1:10' | 潜水時間 | 51' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 16:50 | エキジット時刻 | 17:41 |
| 最大水深 | 24 m | 平均水深 | 13.2 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ |
|---|
| ウエイト | 2 kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。