| 潜水番号 | 127 | 累積潜水時間 | 101:17' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2000/10/7(土) | 目的 | |
| エリア | 与論島 | ポイント | マグロ根 |
| エントリー | 反復潜水 | 2/3 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 30 ~ 40 m | 透視度 | 30 ~ 40 m |
| 水温 | 26.4 ~ 26.8 ℃ |
| 水面休息時間 | 1:14' | 潜水時間 | 46' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 11:59 | エキジット時刻 | 12:45 |
| 最大水深 | 21.6 m | 平均水深 | 15.1 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ |
|---|
| ウエイト | 2 kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。