やっぱりこのポイントは写真向け。
| 潜水番号 | 128 | 累積潜水時間 | 102:16' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2000/10/7(土) | 目的 | |
| エリア | 与論島 | ポイント | クマノミパラダイス |
| エントリー | 反復潜水 | 3/3 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 30 ~ 40 m | 透視度 | 30 ~ 40 m |
| 水温 | 26.6 ~ 26.8 ℃ |
| 水面休息時間 | 2:40' | 潜水時間 | 59' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 15:25 | エキジット時刻 | 16:24 |
| 最大水深 | 17 m | 平均水深 | 10.4 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ |
|---|
| ウエイト | 2 kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | ダイブコンピュータ, 水中ノート | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。