この日は朝から雲ひとつなく暑すぎ。
ここのカスミチョウチョウウオへの餌付けはすごいっす。
| 潜水番号 | 129 | 累積潜水時間 | 103:00' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2000/10/8(日) | 目的 | |
| エリア | 与論島 | ポイント | 宇勝のアーチ |
| エントリー | ボート | 反復潜水 | 1/3 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 30 ~ 40 m | 透視度 | 30 ~ 40 m |
| 水温 | 25.7 ~ 26.5 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 44' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 09:51 | エキジット時刻 | 10:35 |
| 最大水深 | 33.6 m | 平均水深 | 14.5 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ |
|---|
| ウエイト | 2 kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。