| 潜水番号 | 90 | 累積潜水時間 | 71:28' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2000/4/13(木) | 目的 | |
| エリア | 宮古島 | ポイント | ツインケーブ |
| エントリー | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 曇り | 気温 | 24 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 35 m | 透視度 | 30 m |
| 水温 | 14 ℃ |
| 水面休息時間 | 1:01' | 潜水時間 | 39' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 14:07 | エキジット時刻 | 14:46 |
| 最大水深 | 24 m | 平均水深 | 12.8 m |
| ガイド(リーダー) | DiveKids 木村さん | バディ | 鈴木 陽二朗 |
|---|
| ウエイト | 3 kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ベスト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。