| 潜水番号 | 97 | 累積潜水時間 | 77:24' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2000/4/16(日) | 目的 | |
| エリア | 宮古島 | ポイント | トロピケーブ |
| エントリー | 反復潜水 | 1/1 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 0 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 0 m | 透視度 | 0 m |
| 水温 | 22.4 ~ 23.2 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 58' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 10:22 | エキジット時刻 | 11:20 |
| 最大水深 | 12.4 m | 平均水深 | 8.2 m |
| ガイド(リーダー) | DiveKids 木村さん | バディ | 鈴木 陽二朗 |
|---|
| ウエイト | 0 kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。