ピグミーシーホースがいるらしい。2グループにわかれ、Aグループはチュラパリ。Bグループは長崎の塔へ。僕はAグループでチュラパリ(長崎の塔すぐ脇のポイント)へ。水深26mの小さなウミウチワを隅々捜索すると・・・。いた!ゴミのようなそれが。体長1cmkらい?しかも巧妙な擬態。あまりにも小さくて写真に収めることはできなかったが、結構感動。
| 潜水番号 | 176 | 累積潜水時間 | 141:50' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2001/10/5(金) | 目的 | |
| エリア | 与論島 | ポイント | チュラパリ |
| エントリー | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 29 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 20 ~ 30 m | 透視度 | 20 ~ 30 m |
| 水温 | 27.9 ~ 28 ℃ |
| 水面休息時間 | 1:27' | 潜水時間 | 45' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 16:29 | エキジット時刻 | 17:14 |
| 最大水深 | 26.5 m | 平均水深 | 15.7 m |
| ガイド(リーダー) | スモールワールド 石井さん | バディ |
|---|
| ウエイト | 3 kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。