ラストはクマノミパラダイス。でもいつもと違ったコースで、オドリハゼも見ることができた。
| 潜水番号 | 182 | 累積潜水時間 | 146:54' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2001/10/7(日) | 目的 | |
| エリア | 与論島 | ポイント | クマノミパラダイス |
| エントリー | 反復潜水 | 3/3 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 28 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 25 m | 透視度 | 25 m |
| 水温 | 27.7 ~ 27.9 ℃ |
| 水面休息時間 | 3:03' | 潜水時間 | 53' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 15:48 | エキジット時刻 | 16:41 |
| 最大水深 | 20.8 m | 平均水深 | 11.7 m |
| ガイド(リーダー) | スモールワールド 石井さん | バディ |
|---|
| ウエイト | 3 kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。