エントリー直後、視界ばつぐんでかなり良さそうな予感。夏らしく魚影も濃くなってきた。イザリウオも登場。
| 潜水番号 | 165 | 累積潜水時間 | 132:24' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2001/8/4(土) | 目的 | |
| エリア | 雲見 | ポイント | 牛着岩 |
| エントリー | ボート | 反復潜水 | 1/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 28 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 3 ~ 8 m | 透視度 | 3 ~ 6 m |
| 水温 | 19.3 ~ 25.6 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 49' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 11:02 | エキジット時刻 | 11:51 |
| 最大水深 | 22 m | 平均水深 | 11.8 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ |
|---|
| ウエイト | 5 kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。