噂には聞いていたが、ちょっと苦しい海。ポイントが狭く、しかも砂地が中心なので、あまり見るものがない。秋口はもうちょっといいらしけど。水温は一気に上がったという感じで、だいぶ気持ちよくなってきた。
今回は、プール講習生がいたので、余ったエアでプールに潜った(ほんとはこっちがメイン)。結構おもしろい。土肥は施設がすばらしい、でも高いし海がいまいち。
| 潜水番号 | 197 | 累積潜水時間 | 158:36' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2002/4/21(日) | 目的 | |
| エリア | 土肥 | ポイント | 通り崎ビーチ |
| エントリー | 反復潜水 | 1/1 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 12 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 5 ~ 8 m | 透視度 | 6 ~ 8 m |
| 水温 | 17.3 ~ 17.7 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 37' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 10:30 | エキジット時刻 | 11:07 |
| 最大水深 | 20.5 m | 平均水深 | 12.7 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ あかねさん | バディ |
|---|
| ウエイト | 7 kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, フード, アンクルウエイト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。