| 潜水番号 | 210 | 累積潜水時間 | 169:58' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2002/6/23(日) | 目的 | |
| エリア | 大島 | ポイント | 秋の浜 |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 1/2 |
| 天気 | 曇り | 気温 | 21 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | 中 | うねり | なし |
| 透明度 | 10 ~ 12 m | 透視度 | 10 ~ 12 m |
| 水温 | 18.7 ~ 18.8 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 60' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 09:20 | エキジット時刻 | 10:20 |
| 最大水深 | 25.9 m | 平均水深 | 12.1 m |
| ガイド(リーダー) | グローバルスポーツクラブ | バディ |
|---|
| ウエイト | 4 kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ベスト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。