| 潜水番号 | 254 | 累積潜水時間 | 206:11' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2003/10/5(日) | 目的 | |
| エリア | 雲見 | ポイント | 牛着岩 |
| エントリー | ボート | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 25 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | 中 | うねり | なし |
| 透明度 | 8 ~ 10 m | 透視度 | 8 ~ 10 m |
| 水温 | 22.7 ~ 22.9 ℃ |
| 水面休息時間 | 55' | 潜水時間 | 48' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 11:28 | エキジット時刻 | 12:16 |
| 最大水深 | 21.9 m | 平均水深 | 11.8 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ |
|---|
| ウエイト | 3 kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ベスト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。