1年に1度の宇佐美。すごい強風だったが水中は静か。しかし相変わらず海藻だらけ。魚影も薄く、透明度も悪い中、岩の隙間にいた白いベニイザリウオが輝いていた。
| 潜水番号 | 237 | 累積潜水時間 | 191:48' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2003/4/19(土) | 目的 | |
| エリア | 宇佐美 | ポイント | ビーチ |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 1/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 21 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 7 ~ 9 m | 透視度 | 7 ~ 10 m |
| 水温 | 13.9 ~ 14.4 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 37' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 09:42 | エキジット時刻 | 10:19 |
| 最大水深 | 10.6 m | 平均水深 | 6.6 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ(師匠) | バディ |
|---|
| ウエイト | 8 kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, フード, アンクルウエイト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。