2年以上ぶりの八幡野。実は今回は「ダンゴウオ」を見るという目的があるのでした。なんと1.5mm程度のとんでもなく小さなダンゴウオを3固体確認。マクロレンズ2枚重ねで超接写撮影するも、全然ダメという感じ。あまりの小ささに感激。・ベニイザリウオ、ハナタツなんかもいたけど、もうどうでもいいって感じ。
| 潜水番号 | 266 | 累積潜水時間 | 215:15' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2004/4/10(土) | 目的 | |
| エリア | 八幡野 | ポイント | ビーチ |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 1/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 19 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 5 m | 透視度 | 7 m |
| 水温 | 15.4 ~ 15.7 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 52' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 09:55 | エキジット時刻 | 10:47 |
| 最大水深 | 13 m | 平均水深 | 9 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ |
|---|
| ウエイト | 8 kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, フード, アンクルウエイト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。