なんと潜水時間64分。と過去最長かも。なんせダンゴウオをなんとか撮影しようと30分も粘っていたのですから。これは特製の超接写レンズでもないと難しそう。
| 潜水番号 | 267 | 累積潜水時間 | 216:19' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2004/4/10(土) | 目的 | |
| エリア | 八幡野 | ポイント | ビーチ |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 19 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 5 m | 透視度 | 7 m |
| 水温 | 15.6 ~ 15.8 ℃ |
| 水面休息時間 | 1:22' | 潜水時間 | 64' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 12:09 | エキジット時刻 | 13:13 |
| 最大水深 | 12.5 m | 平均水深 | 8.1 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ |
|---|
| ウエイト | 8 kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, フード, アンクルウエイト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。