| 潜水番号 | 276 | 累積潜水時間 | 224:20' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2004/8/22(日) | 目的 | |
| エリア | 雲見 | ポイント | 牛着岩 |
| エントリー | ボート | 反復潜水 | 1/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 28 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 8 ~ 10 m | 透視度 | 10 m |
| 水温 | 25.7 ~ 27 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 49' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 09:36 | エキジット時刻 | 10:25 |
| 最大水深 | 23.4 m | 平均水深 | 13.1 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ |
|---|
| ウエイト | 3 kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。