群れすごい、大物すごい。これぞ雲見。水温も高くてきもちいい。
| 潜水番号 | 277 | 累積潜水時間 | 225:17' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2004/8/22(日) | 目的 | |
| エリア | 雲見 | ポイント | 牛着岩 |
| エントリー | ボート | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 28 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 8 ~ 10 m | 透視度 | 10 m |
| 水温 | 26.7 ~ 26.9 ℃ |
| 水面休息時間 | 1:09' | 潜水時間 | 57' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 11:34 | エキジット時刻 | 12:31 |
| 最大水深 | 19.4 m | 平均水深 | 11.5 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ |
|---|
| ウエイト | 3 kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。