299本だ。次はいよいよ300本!
| 潜水番号 | 299 | 累積潜水時間 | 242:44' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2005/5/28(土) | 目的 | |
| エリア | 八幡野 | ポイント | アジ根 |
| エントリー | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 24 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | 中 |
| 透明度 | 5 ~ 8 m | 透視度 | 7 m |
| 水温 | 17.6 ~ 17.8 ℃ |
| 水面休息時間 | 53' | 潜水時間 | 50' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 12:29 | エキジット時刻 | 13:19 |
| 最大水深 | 18.3 m | 平均水深 | 9 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ | バディ |
|---|
| ウエイト | 6 kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, アンクルウエイト, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ, ナイフ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。