深場の水温がやたら低い。あまりの冷たさにすぐ逃げたので水温計では計測できなかったけど、18度以下だろう。
今回もコンパス見て位置把握しながら潜ってみた。意外と地形に特徴があって目印になるものも多いので、なんとかなりそう。
最後のほうでベニイザリウオ。
| 潜水番号 | 308 | 累積潜水時間 | 250:17' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2005/9/7(水) | 目的 | |
| エリア | 富戸 | ポイント | ヨコバマ |
| エントリー | ビーチ | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 8 ~ 10 m | 透視度 | 10 m |
| 水温 | 21 ~ 24 ℃ |
| 水面休息時間 | 2:04' | 潜水時間 | 52' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 13:41 | エキジット時刻 | 14:33 |
| 最大水深 | 23.7 m | 平均水深 | 8.8 m |
| ガイド(リーダー) | マリンボウ(師匠) | バディ |
|---|
| ウエイト | 4 kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | グローブ, ダイブコンピュータ, 水中ノート, ライト, カメラ, ナイフ | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。