レスキュートレーニング
スキンレスキュー&スクーバレスキューのパーツの仕上げ。久しぶりだったので最初はグダグダだったけど、思い出すとスムースにできるようになった。
| 潜水番号 | 321 | 累積潜水時間 | 261:17' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2006/3/25(土) | 目的 | |
| エリア | 菖蒲沢 | ポイント | プール |
| エントリー | 反復潜水 | 1/1 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 14 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 0 m | 透視度 | 0 m |
| 水温 | 0 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 60' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 12:00 | エキジット時刻 | 13:00 |
| 最大水深 | 0 m | 平均水深 | 0 m |
| ウエイト | 4 kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。