OW講習。
今回はプールがらがら。思う存分練習できます。例によって僕は400mクロールなどを練習しつつ、講習のほうは一通り教えていきます。ビビってた人がみるみる上達して水に慣れていくのを見るのは気分がいいです。
夜は学科。今回はビデオ中心で。遅くまでお疲れ様でした。
| 潜水番号 | 337 | 累積潜水時間 | 273:40' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2006/7/29(土) | 目的 | |
| エリア | 菖蒲沢 | ポイント | プール |
| エントリー | 反復潜水 | 1/1 |
| 天気 | 晴れ | 気温 | 33 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | なし | |
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり | なし |
| 透明度 | 0 m | 透視度 | 0 m |
| 水温 | 0 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 60' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 11:00 | エキジット時刻 | 12:00 |
| 最大水深 | 0 m | 平均水深 | 0 m |
| ウエイト | 3 kg | スーツ | ロングジョン | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | 水中ノート, ナイフ, シグナルフロート | ||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。