水中は暗く、魚の観察には水中ライトが必要でした。ただし、魚はたくさんいました。
ミギマキ、フリソデエビ、ミズガメカイメンの中で気持ち良さそうにしているカサゴ、キビナゴの大群、クマノミ、イソギンチャクモエビ、チョウチョウウオ、ヤガラ、ハタタテダイ
| 潜水番号 | 13 | 累積潜水時間 | 8:39' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2010/10/3(日) | 目的 | |
| エリア | 牟岐 | ポイント | ビシャゴ |
| エントリー | ボート | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 雨 | 気温 | 24 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 波 | あり | |
|---|---|---|---|
| 流れ | うねり | ||
| 透明度 | 透視度 | 5 ~ 8 m | |
| 水温 | 27 ℃ |
| 水面休息時間 | 1:05' | 潜水時間 | 33' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 13:54 | エキジット時刻 | 14:27 |
| 最大水深 | 15 m | 平均水深 | 10.4 m |
| ウエイト | 3 kg | スーツ | 5mmワンピース | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンク |
|
||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。