このポイントは群れ系の魚での説明のなか、潜ってみるとカンパチがおいしそうに泳ぎ去っておりました。
どこを潜っていても気が抜けません
| 潜水番号 | 1036 | 累積潜水時間 | 7:05' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2010/7/17(土) | 目的 | |
| エリア | 見島 | ポイント | アーチ |
| エントリー | ボート | 反復潜水 | 2/2 |
| 天気 | 晴れ | 気温 |
|---|
| 潮汐 | 波 | ||
|---|---|---|---|
| 流れ | なし | うねり |
| 水面休息時間 | 2:58' | 潜水時間 | 48' |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 16:26 | エキジット時刻 | 17:14 |
| 最大水深 | 20.5 m | 平均水深 | 12.5 m |
| ウエイト | 4 kg | スーツ | 3mmワンピース | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。