JKオリジナルポイント”ビッグロック”は,たまらんです。
| 潜水番号 | 232 | 累積潜水時間 | 25' |
|---|---|---|---|
| 日付 | 2010/6/13(日) | 目的 | ファンダイブ |
| エリア | 田辺 | ポイント | ビッグロック |
| エントリー | 反復潜水 | 1/1 |
| 天気 | 雨 | 気温 | 23 ℃ |
|---|
| 潮汐 | 大潮 | 波 | |
|---|---|---|---|
| 流れ | うねり | ||
| 透明度 | 5 m | 透視度 | 5 m |
| 水温 | 23.9 ℃ |
| 水面休息時間 | 潜水時間 | 25' | |
|---|---|---|---|
| エントリー時刻 | 09:20 | エキジット時刻 | 09:45 |
| 最大水深 | 4.1 m | 平均水深 | 2.7 m |
| 主催ショップ | JKダイビングチーム | 現地サービス | 矢口潜水 |
|---|
| ガイド(リーダー) | 館 | バディ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| メンバー | まさあきさん, ブラ, Youさん, 283, 他 (6名) | ||||
| ウエイト | 2 kg | スーツ | 5mmワンピース | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携行品 | ダイブコンピュータ, ビデオカメラ | ||||||||||||||||||||
| タンク |
|
||||||||||||||||||||
コメントを書くには、ログインする必要があります。